加拿大28基本走势图表
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508083 | 11-18 21:25 | 035 | 08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508082 | 11-18 21:21 | 314 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508081 | 11-18 21:18 | 776 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 01 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 18 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 19 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 19 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 19 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 19 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 03 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 24 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 1 | 9 | 13 | 8 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 8 | 1 | 14 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 3 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 04 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 6 | 4 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 4 | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 16 | 7 | 1 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 5 | 6 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 20 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 13 | 1 | 8 | 9 | 17 | 12 | 17 | 8 | 2 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 6 | 7 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 11 | 9 | 20 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 18 | 13 | 18 | 9 | 3 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 7 | 8 | 18 | 18 | 2 | 15 | 18 | 18 | 12 | 10 | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 19 | 10 | 4 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 8 | 11 | 19 | 19 | 3 | 1 | 19 | 19 | 13 | 11 | 2 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 20 | 15 | 20 | 11 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 9 | 11 | 20 | 20 | 4 | 2 | 20 | 20 | 14 | 12 | 3 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 12 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 14 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 19 | 6 | 20 | 20 | 4 | 19 | 20 | 20 | 19 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 15 | 20 | 11 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 10 | 9 | 20 | 20 | 8 | 17 | 20 | 20 | 14 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 9 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
走势图顶部:显示设置和期数
「显示设置」有六个开关。遗漏图默认打开,在空格里写出遗漏数;遗漏分层把每列从最新一期到最近一次开出之间的空格染色;和值走势把三球区换成和值 0 至 27 的二十八列;冷热号标出所选期数里出现最多和最少的各三个号码;分行线每五期画一条横线;分列线在 4 与 5 之间加竖线,便于区分小号和大号。右侧按钮切换最近 10、30、50、100 期。
中部:表格从左到右
左侧固定
期号、时间、号码三列,左右滑动时不动;同期重复的号码显示为红色。
号码分布
0 至 9,当期开出过的号码画成圆球。
三球区
第一、第二、第三球各十列,圆球之间有折线相连,可以顺着线看号码上下移动。
形态区
大、小、单、双、中、边、极大、极小、大尾、小尾十列,命中的列显示彩色标签。
底部:数据统计
表格最下方按列给出出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值,统计范围就是当前的20期。
例如第三球的 5 那一列,若最近 10 期开出 2 次,平均遗漏值为(10 − 2)÷ 2 = 4。
※开关只改变显示方式,不改变数据;统计结果仅供参考。